Avantages
Rassurant
Serenity vous assure une prise en charge lors de la perte ou du vol de vos moyens de paiement
Sans frontières
Votre assurance est valable dans le monde entier(1)
Une couverture étendue
Les cas de perte les plus fréquents sont pris en compte
Caractéristiques
En cas de perte ou de vol, Serenity vous assure de la prise en charge financière des frais occasionnés par l’utilisation frauduleuse de votre chéquier, ou de votre carte bancaire, des frais de remplacement de vos papiers et de vos clés, mais aussi les communications opérées avec votre téléphone mobile volés en même temps que vos moyens de paiement.
Et en plus Serenity vous indemnise des frais de remise en état ou de remplacement d’un bien à la suite d’un bris accidentel ou d’un vol par agression.
GARANTIES(2) | CONDITIONS DE MISE EN JEU DE LA GARANTIE | MONTANTS MAXIMUM DE L'INDEMNISATION |
GARANTIES PRINCIPALES | ||
Utilisation(s) frauduleuse(s) des moyens de paiement perdus ou volés | Prise en charge des Utilisations frauduleuses, constatées sur le(s) Compte(s) garanti(s), avant opposition, à la suite de la perte ou du vol des Moyens de paiement de toutes banques ou établissements financiers domiciliés en Nouvelle-Calédonie, et après application du contrat “ porteur ” en vigueur à la date du Sinistre + remboursement des frais d’opposition sur formules de chèques vierges perdues ou volées. | 1 600 € (soit 190 931 XPF*)/sinistre/an |
Vol par agression des espèces retirées à un DAB/GAB ou dans un délai de 24h | Agression caractérisée. | 240 € (soit 28 640 XPF*)/sinistre/an |
Bris accidentel ou vol par agression des biens mobiliers achetés avec un moyen de paiement, dans les 7 jours suivant la date d'achat ou de livraison | La valeur d’achat du bien doit être supérieure à 160 € (soit 19 093 XPF*). | 1 600 € (soit 190 931 XPF*)/sinistre/an |
GARANTIES ACCESSOIRES | ||
Frais de remplacement des papiers officiels | Perte ou vol en même temps que la perte ou le vol des Moyens de paiement. | 160 € (soit 19 093 XPF*)/sinistre/an |
Frais de remplacement des serrures et clés de la résidence principale, et/ou secondaire et/ou du véhicule privé | Perte ou vol en même temps que la perte ou le vol des Moyens de paiement. | 320 € (soit 38 186 XPF*)/sinistre/an |
Utilisation(s) frauduleuse (s) du téléphone mobile | Vol en même temps que le vol des Moyens de paiement. Prise en charge du prix des communications, dans les 48 heures maximum suivant le vol et avant l’enregistrement de la demande de mise hors service de la ligne. |
100 € (soit 11 933 XPF*)/sinistre/an |
* au cours de conversions de 1 € ≈119,3317 XPF
Serenity Protection Payement est un contrat d’assurance souscrit par LA BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT, SAEM au capital de 15 000 000 000 XPF (62 850 000 €), RCS NOUMEA n°15479 RIAS NC170007, siège social : 54, avenue de la Victoire – BP K5 – 98 849 NOUMEA, auprès de PREPAR-IARD, entreprise régie par le Code des Assurances.
(1) A l’exception des pays en état de guerre civile ou étrangère, d’instabilité politique notoire ou subissant des mouvements populaires, émeutes, actes de terrorisme, représailles, restriction à la libre circulation des personnes et des biens.
(2) Il existe des exclusions. Se reporter à la notice d’information, disponible en agence.
+687 pour un appel depuis la métropole ou l'étranger
+687 pour un appel depuis la métropole ou l'étranger